Aucun produit
Commander
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
Ce produit n'est plus en stock
Nouveau produit
Date de disponibilité:
Envoyer à un ami
DAB Jet 82 102 112 132
La pompe de surface DAB JET est une pompe à eau mono-cellulaire, centrifuge horizontale, auto-amorçante, particulièrement adaptée à la surpression domestique. Pour liquide propre, sans corps solide ou abrasif, non agressif. Elle est diponible en version JET 82, JET 102, JET 112 et JET 132 en monophasé ou triphasé.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
La Jet est une pompe de surface DAB c'est a dire qu'elle est conçue pour être utilisée en surface (au dessus d'un point d'eau de type puit, rivière, source sous terraine) à une profondeur maxi de 7 à 8 mètres. Elle est conçue pour l'alimentation de votre maison en eau domestique, l'arrosage automatique, pour remplir une piscine, ou en surpression via un réservoir pour stabiliser le débit et la pression.
La DAB Jet est une pompe à eau auto-ammorçante robuste, son corps est en fonte traité anti-corrosion, sa turbine en technopolymère et doté d'une bonne capacité d'aspiration même en présence de bulles d'air. C'est une pompe mono-cellulaire (c'est à dire une seule turbine) donnée pour pour des débits de 0,6 à 4,8 m3/h avec une pression jusqu'à 6 bars maxi pour une hauteur de clonne d'eau de 60 mètres maxi.
Le moteur asynchrone est protégé et rafraîchi par ventilation externe. Protection de surcharge thermique incorporée et condensateur permanent sur dans la version monophasée. Pour la version triphasée il est recommandé d'utiliser une protection de surcharge appropriée respectant les normes.Modèle | kW | V | A | ASP | REF | DEBIT max | PRESSION max |
JET 82 Mono | 0,60 | 230 | 3,8 | 1" | 1" | 3,6 m3/h | 4,7 bars |
JET 82 Tri | 0,60 | 400 | 1,6 | 1" | 1" | 3,6 m3/h | 4,7 bars |
JET 102 Mono | 0,75 | 230 | 5,1 | 1" | 1" | 3,6 m3/h | 5,4 bars |
JET 102 Tri | 0,75 | 400 | 1,9 | 1" | 1" | 3,6 m3/h | 5,4 bars |
JET 112 Mono | 1,00 | 230 | 6,2 | 1" | 1" | 3,6 m3/h | 6,0 bars |
JET 112 Tri | 1,00 | 400 | 2,5 | 1" | 1" | 3,6 m3/h | 6,0 bars |
JET 132 Mono | 1,00 | 230 | 6,6 | 1" | 1" | 4,8 m3/h | 4,8 bars |
JET 132 Tri | 1,00 | 400 | 2,7 | 1" | 1" | 4,8 m3/h | 4,8 bars |
Ce tableau vous présente la pression en mètres de colonne d'eau de la pompe Dab JET. On considère que 1 bar de pression représente une valeur usuelle de 10m de colonne d'eau (10,18 mce à +4°C). Pour illustrer ce tableau prenons un exemple. Nous avons besoin de 3 bars de pression avec un débit minimum de 2 m3/h et notre dénivelé d'eau est de 5m. 3 bars = 30mce + 5m = 35mce, nous devons donc trouver sur le tableau dans la colonne la plus proche de 2m3/h une valeur equivallente à 35 (en l'occurence on choisira la JET 102)
Débit en m3/h | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 |
JET 82 Mono | 47 | 40 | 34 | 30 | 26 | 23 | 20 | ||
JET 82 Tri | 47 | 40 | 34 | 30 | 26 | 23 | 20 | ||
JET 102 Mono | 54 | 47 | 41 | 36 | 32 | 28 | 25 | ||
JET 102 Tri | 54 | 47 | 41 | 36 | 32 | 28 | 25 | ||
JET 112 Mono | 60 | 54 | 47 | 43 | 38 | 35 | 22 | ||
JET 112 Tri | 60 | 54 | 47 | 43 | 38 | 35 | 22 | ||
JET 132 Mono | 48 | 45 | 43 | 40 | 37 | 35 | 32 | 30 | 27 |
JET 132 Tri | 48 | 45 | 43 | 40 | 37 | 35 | 32 | 30 | 27 |
Valeurs recommandées | Pression en mètres de colonne d'eau |
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté...
3 autres produits dans la même catégorie :