Aucun produit
Commander
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
Ce produit n'est plus en stock
Nouveau produit
Date de disponibilité:
Envoyer à un ami
Pompe DAB Euro Inox
La pompe de surface DAB EURO INOX est une pompe à eau centrifuge, multi-cellulaire,, auto-amorçante très silencieuse avec un rendement élevé et une excellente capacité d'aspiration jusqu'à 7m maxi. Pour liquide propre, sans corps solide ou abrasif, non agressif. Nous vous la proposons en 5 versions EURO INOX 30/50, 40/50, 50/50, 30/80 et 40/80.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
La DAB EURO INOX est une pompe surface DAB qui est conçue pour être utilisée en surface (au-dessus d'un point d'eau de type puits, rivière, source souterraine) à une profondeur maxi de 7 mètres. Elle est conçue pour l'alimentation de votre maison en eau domestique, l'arrosage automatique, pour remplir une piscine, ou en surpression via un réservoir pour stabiliser le débit et la pression.
La DAB Jet est une pompe à eau robuste et auto-amorçante, son corps est en acier inoxydable (Inox) pour une fiabilité remarquable dans le temps. Elle est dotée d'une excellente capacité d'aspiration même en présence de bulles d'air. C'est une pompe multicellulaire (c'est à dire à plusieurs turbines) donnée pour pour des débits de 0,6 à 7,2 m3/h avec une pression jusqu'à 8 bars maxi pour une hauteur de colonne d'eau de 72 mètres maxi.
Le moteur asynchrone est protégé et rafraîchi par ventilation externe. Protection de surcharge thermique incorporée et condensateur permanent sur dans la version monophasée. Pour la version triphasée il est recommandé d'utiliser une protection de surcharge appropriée respectant les normes.
Modèle | kW | V | A | ASP | REF | D max | P max |
EURO INOX 30/50 Mono | 0,55 | 230 | 3,9 | 1" | 1" | 4,2 m3/h | 8,0 bars |
EURO INOX 40/50 Mono | 0,75 | 230 | 5,3 | 1" | 1" | 4,2 m3/h | 8,0 bars |
EURO INOX 40/50 Tri | 0,75 | 400 | 2,2 | 1" | 1" | 4,2 m3/h | 8,0 bars |
EURO INOX 50/50 Mono | 1,00 | 230 | 6,3 | 1" | 1" | 4,2 m3/h | 8,0 bars |
EURO INOX 50/50 Tri | 1,00 | 400 | 2,5 | 1" | 1" | 4,2 m3/h | 8,0 bars |
EURO INOX 30/80 Mono | 0,80 | 230 | 5,3 | 1" | 1" | 7,2 m3/h | 8,0 bars |
EURO INOX 30/80 Tri | 0,80 | 400 | 2,2 | 1" | 1" | 7,2 m3/h | 8,0 bars |
EURO INOX 40/80 Mono | 1,00 | 230 | 6,5 | 1" | 1" | 7,2 m3/h | 8,0 bars |
EURO INOX 40/80 Tri | 1,00 | 400 | 2,5 | 1" | 1" | 7,2 m3/h | 8,0 bars |
Ce tableau vous présente la pression en mètres de colonne d'eau de la pompe de surface Dab EURO INOX. On considère que 1 bar de pression représente une valeur usuelle de 10m de colonne d'eau (10,18 mce à +4°C). Pour illustrer ce tableau prenons un exemple. Nous avons besoin de 3 bars de pression avec un débit minimum de 4 m3/h et notre dénivelé d'eau est de 5m. 3 bars = 30mce + 5m = 35mce, nous devons donc trouver sur le tableau dans la colonne la plus proche de 3m3/h une valeur équivalente à 35 (en l'occurrence on choisira la EURO INOX 30/80)
Débit en m3/h | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 6 |
EURO INOX 30/50 Mono | 36,2 | 33,8 | 30 | 27,5 | 24,8 | 19,5 | 14 | |
EURO INOX 40/50 Mono | 50,1 | 47,1 | 42,7 | 39,5 | 35,8 | 28 | 19,2 | |
EURO INOX 40/50 Tri | 50,1 | 47,1 | 42,7 | 39,5 | 35,8 | 28 | 19,2 | |
EURO INOX 50/50 Mono | 62,1 | 58,2 | 52,2 | 48 | 43,5 | 34,5 | 26 | |
EURO INOX 50/50 Tri | 62,1 | 58,2 | 52,2 | 48 | 43,5 | 34,5 | 26 | |
EURO INOX 30/80 Mono | 45,2 | 43,5 | 41 | 39,9 | 38 | 34,8 | 31 | 23 |
EURO INOX 30/80 Tri | 45,2 | 43,5 | 41 | 39,9 | 38 | 34,8 | 31 | 23 |
EURO INOX 40/80 Mono | 56 | 54 | 51 | 49,5 | 47,5 | 43,8 | 39,5 | 29,5 |
EURO INOX 40/80 Tri | 56 | 54 | 51 | 49,5 | 47,5 | 43,8 | 39,5 | 29,5 |
Valeurs recommandées | Pression en mètres de colonne d'eau |
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté...
3 autres produits dans la même catégorie :